Das JUVE-Urteil
| Konzipientenausbildung | |
| Konzipientenzufriedenheit | |
| Aufstiegschancen | |
| Work-Life-Balance | |
| Internationalität |
Gehalt*
| Position | Monatlich (in Euro) |
|---|---|
| Praktikanten (monatlich, brutto): | 551 Euro (geringfügig) |
| Juristische Mitarbeiter (pro Stunde): | 12,73 Euro |
| Konzipienten 1. Berufsjahr (Monatsbezug, 14 Zahlungen im Jahr): | 2.950 bis 3.200 Euro |
| Konzipienten 2. Berufsjahr (Monatsbezug, 14 Zahlungen im Jahr): | 3.150 bis 3.400 Euro |
| Nach der großen Legitimationsurkunde: | 3.350 bis 3.600 Euro |
| Konzipienten 4. Berufsjahr (Monatsbezug, 14 Zahlungen im Jahr)/nach der Rechtsanwaltsprüfung bis zur Eintragung: | 3.550 bis 3.800 Euro |
| Konzipienten 5. Berufsjahr (Monatsbezug, 14 Zahlungen im Jahr)/nach der Rechtsanwaltsprüfung bis zur Eintragung: | 3.750 bis 4.000 Euro |
Highlights Ausbildung und Karriere
- Eigene Fortbildungsakademie mit Schulungen zu fachlichen Themen und Soft Skills durch in- und externe Vortragende
- Mentoringprogramm durch erfahrene Rechtsanwältinnen und -anwälte