Die Auswahl der Kanzleien ist das Ergebnis umfangreicher Recherchen der JUVE-Redaktion. Sie ist in 2erlei Hinsicht subjektiv: Die Aussagen der befragten Quellen sind subjektiv u. spiegeln deren Erfahrungen u. Einschätzungen. Die JUVE-Redaktion wiederum analysiert die Rechercheergebnisse unter Einbeziehung ihrer eigenen Marktkenntnis. Der JUVE Verlag beabsichtigt keine allgemeingültige oder objektiv nachprüfbare Bewertung. Es ist möglich, dass eine andere Recherchemethode zu anderen Ergebnissen führt. Innerhalb der Gruppen sind die Kanzleien alphabetisch geordnet. | |||||||||
Köln, Brüssel | |||||||||
Düsseldorf, Berlin, Brüssel | |||||||||
Stuttgart, Frankfurt, München, Düsseldorf, Brüssel | |||||||||
Düsseldorf, Brüssel | |||||||||
Düsseldorf, München, Hamburg, Brüssel | |||||||||
Düsseldorf, Brüssel, Frankfurt, Hamburg | |||||||||
Düsseldorf, Brüssel | |||||||||
Düsseldorf, Frankfurt | |||||||||
Stuttgart, Hamburg, Brüssel, Frankfurt, Düsseldorf | |||||||||
Düsseldorf | |||||||||
Berlin, München, Brüssel, Hamburg, Frankfurt | |||||||||
Stuttgart | |||||||||
Hamburg, Brüssel | |||||||||
Düsseldorf, Brüssel, Berlin | |||||||||
Frankfurt | |||||||||
Berlin, München, Brüssel | |||||||||
Frankfurt, Düsseldorf, Brüssel | |||||||||
Düsseldorf, Brüssel | |||||||||
Mannheim, Brüssel | |||||||||
Berlin, Frankfurt, Brüssel | |||||||||
Düsseldorf, Brüssel | |||||||||
München | |||||||||
Düsseldorf | |||||||||
Düsseldorf, Hamburg, München | |||||||||
Mönchengladbach, Düsseldorf, Brüssel | |||||||||
München | |||||||||
Köln, München | |||||||||
Brüssel, Bonn | |||||||||
Köln, Frankfurt, Brüssel | |||||||||
München, Brüssel | |||||||||
Düsseldorf, Berlin | |||||||||
Stuttgart, Brüssel | |||||||||
Brüssel, Hamburg | |||||||||
München | |||||||||
Frankfurt | |||||||||
München, Ulm | |||||||||
Hamburg, Brüssel | |||||||||
Frankfurt, Brüssel | |||||||||
München, Frankfurt | |||||||||
Essen | |||||||||
München, Berlin, Brüssel | |||||||||
Köln | |||||||||
Berlin | |||||||||
Brüssel, Frankfurt | |||||||||
Hamburg | |||||||||
Hamburg, Düsseldorf | |||||||||
Bonn | |||||||||
Köln | |||||||||
Brüssel | |||||||||
Düsseldorf | |||||||||
Frankfurt, Brüssel | |||||||||
Hamburg, Düsseldorf | |||||||||
Hamburg |
Suche
Navigation im JUVE Handbuch
- Ranking nationale Top 50-Kanzleien
- Kanzleien: Am Scheideweg
- Unternehmen: Rechtsberatung wird Nebensache
- Legal Tech: Digitalisierung − das verbindende Element
- Nachwuchsanwälte: Die neue Vielfalt
- Die 10 größten Deals für deutsche Kanzleien
- Die 10 wichtigsten Verfahrenskomplexe
- Neueröffnungen, Spin-offs und Neugründungen
- Die 25 wichtigsten Kanzlei- und Inhousewechsel
- Kanzleistatistik für Deutschland
- ArbeitsrechtBank- und Finanzrecht
Anleihen und Strukturierte Finanzierung
Bank- und Bankaufsichtsrecht
Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen
Investmentfonds und Asset-Management
Kredite und Akquisitionsfinanzierung
Versicherungsvertragsrecht: Prozessvertretung und Beratung
Unternehmensbezogene Beratung von Versicherern
NAVIGATION IN RANKING
JUVE Kanzleien des Jahres 2018
Kanzlei des Jahres für den Mittelstand
Kanzlei des Jahres in Frankfurt und Hessen
Kanzlei des Jahres im Südwesten
Kanzlei des Jahres für Arbeitsrecht
Kanzlei des Jahres für Bank- und Finanzrecht
Kanzlei des Jahres für Compliance
Kanzlei des Jahres für Dispute Resolution
Kanzlei des Jahres für Energiewirtschaftsrecht
Kanzlei des Jahres für Gesellschaftsrecht
Kanzlei des Jahres für Gesundheitswesen
Kanzlei des Jahres für Immobilien- und Baurecht
Kanzlei des Jahres für Insolvenz und Restrukturierung
Kanzlei des Jahres für IT und Datenschutz
Kanzlei des Jahres für Kartellrecht
Kanzlei des Jahres für Marken- und Wettbewerbsrecht
Kanzlei des Jahres für Nachfolge/Vermögen/Stiftungen
Kanzlei des Jahres für Patentrecht
Kanzlei des Jahres für Private Equity und Venture Capital
Kanzlei des Jahres für Regulierte Industrien
Kanzlei des Jahres für Technologie und Medien
Kanzlei des Jahres für Umwelt- und Planungsrecht
Kanzlei des Jahres für Vergaberecht
Kanzlei des Jahres für Versicherungsrecht
Teilen